Autos Nuevos
MARCA | MODELO | AÑO | COLOR | PRECIO LISTA | BONO CYBERDAY |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | NEW C3 PURETECH 82 FEEL | 2024 | NEGRO PERLA / BLANCO | 13.990.000 | $ 200.000 |
CITROEN | NEW C3 PURETECH 82 FEEL | 2024 | GRIS ARTENSE / BLANCO | 13.990.000 | $ 200.000 |
CITROEN | C3 1.5 BlueHDi 100 BVM6 Feel New Mi Vie | 2024 | ROJO ELIXIR METALIZADO/BLANCO | 16.990.000 | $ 300.000 |
EXEED | EXEED TXL 2.0T DCT UNLIMITED | 2024 | GRIS AIRLINE | 34.490.000 | $ 500.000 |
EXEED | EXEED LX 1.5T CVT ADVANCED | 2024 | BLANCO QUARTZ | 23.990.000 | $ 500.000 |
EXEED | EXEED VX 2.0T DCT UNLIMITED AWD | 2024 | BLANCO QUARTZ | 40.990.000 | $ 500.000 |
EXEED | EXEED LX 1.5T CVT ADVANCED | 2024 | BLANCO QUARTZ | 23.990.000 | $ 500.000 |
HONDA | CR-V EX-T 1.5 Turbo 4X2 CVT | 2024 | PLATA | 34.990.000 | $ 2.000.000 |
HONDA | CITY EXL 1.5 Aut. SEDÁN | 2024 | GRAFITO | 21.390.000 | $ 1.500.000 |
HONDA | WR-V LX 1.5 MT (New) | 2024 | PLATA | 17.290.000 | $ 200.000 |
KAIYI | KYX3 PRO 1.5T CVT LUX | 2024 | AZUL | 16.990.000 | $ 800.000 |
KAIYI | KYX3 1.5L MT LUX | 2024 | BLANCO | 13.490.000 | $ 800.000 |
KAIYI | KYX3 PRO 1.5T CVT LUX | 2024 | BLANCO | 16.990.000 | $ 800.000 |
KARRY | Q22E DOBLE CABINA 1.5 | 2023 | BLANCO | 11.769.100 | $ 1.000.000 |
KARRY | Q22D CABINA SIMPLE 1.5 | 2023 | BLANCO | 10.817.100 | $ 1.000.000 |
KARRY | Q22D CABINA SIMPLE 1.5 | 2023 | BLANCO | 10.817.100 | $ 1.000.000 |
KARRY | Q22E DOBLE CABINA 1.5 | 2023 | BLANCO | 11.769.100 | $ 1.000.000 |
KYC | X5 1.8 PLUS CARGO BOX E6 | 2023 | BLANCO | 16.648.100 | $ 300.000 |
KYC | X5 1.8 PLUS CARGO BOX E6 | 2023 | BLANCO | 16.648.100 | $ 300.000 |
KYC | X5 1.8 PLUS CARGO BOX E6 | 2024 | BLANCO | 16.648.100 | $ 300.000 |
KYC | X5 1.8 PLUS CARGO BOX E6 | 2024 | PLATA | 16.648.100 | $ 300.000 |
KYC | X5 1.8 PLUS DOBLE CABINA E6 | 2024 | BLANCO | 15.458.100 | $ 300.000 |
MAXUS | T60 4X2 DX MT E6 | 2024 | ROJO(R40) | 22.836.100 | $ 1.000.000 |
OPEL | CORSA EDITION 1.5TD MT6 | 2023 | NEGRO DIAMOND BLACK | 18.790.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | GRANDLAND GS LINE 1.2T AT8 | 2023 | NEGRO PERLA NERA | 26.290.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | CROSSLAND EDITION 1.5TD MT6 | 2023 | GRIS ARTENSE | 20.290.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | GRANDLAND GS LINE 1.2T AT8 | 2023 | GRIS ARTENSE | 26.290.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | NEW MOKKA ELEGANCE 1.2T AT8 | 2023 | AZUL VOLTAIC BLUE MET | 22.890.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | NEW MOKKA ELEGANCE 1.2T AT8 | 2024 | ROJO ROUGE RUBIS | 23.090.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | CORSA ENJOY 1.2T AT8 | 2023 | NEGRO NOIR PERLA NERA | 20.090.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | NEW MOKKA ELEGANCE 1.2T AT8 | 2023 | ROJO ROUGE RUBIS | 22.890.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | NEW MOKKA ELEGANCE 1.2T AT8 | 2023 | ROJO ROUGE RUBIS | 22.890.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | NEW MOKKA ELEGANCE 1.2T AT8 | 2023 | BLANCO BLANC BANQUISE | 22.890.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | MOKKA ELEGANCE 1.2 T MT6 6.4 | 2024 | GRIS ARTENSE | 21.290.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | MOKKA ELEGANCE 1.2 T MT6 6.4 | 2024 | GRIS ARTENSE | 21.290.000 | $ 1.000.000 |
TOYOTA | NEW YARIS SEDAN I 1.5 MT | 2024 | BLANCO(040) | 13.690.000 | $ 700.000 |
Autos Usados
MARCA | MODELO | AÑO | KILOMETROS | PRECIO LISTA | CYBERDAY | BONO |
---|---|---|---|---|---|---|
RAM | 1500 BIG HORN CREW CAB4X4 3.6 AUT | 2022 | 6.800 | $ 45.990.000 | $ 41.990.000 | $ 4.000.000 |
CITROEN | C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 BVM6 LIVE | 2019 | 61.000 | $ 19.990.000 | $ 15.990.000 | $ 4.000.000 |
MAXUS | C35 DC CARROCERIA PLANA | 2022 | 10.000 | $ 19.990.000 | $ 17.490.000 | $ 2.500.000 |
PEUGEOT | 208 PURE TECH HB 1.2 | 2022 | 7.000 | $ 18.990.000 | $ 16.490.000 | $ 2.500.000 |
HAVAL | H2 1.5 | 2019 | 37.000 | $ 12.490.000 | $ 10.490.000 | $ 2.000.000 |
TOYOTA | NEW RAV4 LE 2.5 4x2 CVT HIBRIDO | 2020 | 99.000 | $ 24.990.000 | $ 20.990.000 | $ 4.000.000 |
CITROEN | C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 BVM6 LIVE | 2021 | 79.000 | $ 20.490.000 | $ 17.990.000 | $ 2.500.000 |
TOYOTA | NEW YARIS SEDAN GLI E MT Radio | 2021 | 92.000 | $ 12.490.000 | $ 10.490.000 | $ 2.000.000 |
TOYOTA | NEW RAV4 XLE 2.5 4x2 AT | 2020 | 96.078 | $ 20.490.000 | $ 16.990.000 | $ 3.500.000 |
BMW | 320 D 2.0 AUT | 2021 | 76.000 | $ 33.990.000 | $ 29.990.000 | $ 4.000.000 |
PEUGEOT | 208 PURE TECH HB 1.2 | 2022 | 35.000 | $ 17.490.000 | $ 15.990.000 | $ 1.500.000 |
HONDA | WR-V LX 1.5 MT | 2020 | 30.000 | $ 11.490.000 | $ 10.990.000 | $ 500.000 |
CITROEN | NEW C3 1.5 BlueHDi 100 BVM6 Feel | 2019 | 106.000 | $ 10.590.000 | $ 9.490.000 | $ 1.100.000 |
HAVAL | H6 ELITE 1.5T 4WD | 2020 | 40.355 | $ 13.990.000 | $ 12.490.000 | $ 1.500.000 |
CITROEN | C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 EAT8 FEEL | 2020 | 74.800 | $ 19.990.000 | $ 17.490.000 | $ 2.500.000 |
DAIHATSU | NEW TERIOS 4X2 | 2014 | 80.460 | $ 8.490.000 | $ 7.490.000 | $ 1.000.000 |
KIA | CERATO EX 1.6 | 2018 | 102.000 | $ 10.490.000 | $ 9.690.000 | $ 800.000 |
HYUNDAI | ACCENT RB HB 1.4 | 2019 | 45.000 | $ 9.590.000 | $ 8.490.000 | $ 1.100.000 |
CHANGAN | CX70 T 1.5 | 2018 | 85.000 | $ 9.990.000 | $ 8.990.000 | $ 1.000.000 |
OPEL | GRANDLAND GS LINE 1.5TD AT8 | 2022 | 18.000 | $ 23.490.000 | $ 21.790.000 | $ 1.700.000 |
HYUNDAI | TUCSON TL GL ACTIVE 2.0 | 2016 | 148.000 | $ 12.490.000 | $ 10.490.000 | $ 2.000.000 |
CITROEN | C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 EAT8 FEEL | 2020 | 85.061 | $ 19.990.000 | $ 17.490.000 | $ 2.500.000 |
TOYOTA | NEW YARIS SEDAN GLI E MT Radio | 2022 | 38.000 | $ 12.990.000 | $ 11.790.000 | $ 1.200.000 |
KIA | SPORTAGE LX 2.0 | 2019 | 110.000 | $ 17.990.000 | $ 16.490.000 | $ 1.500.000 |
OPEL | MOKKA ELEGANCE 1.2 T MT6 | 2023 | 20.500 | $ 18.990.000 | $ 17.290.000 | $ 1.700.000 |
PEUGEOT | 308 1.2 L PURE TECH | 2023 | 3.195 | $ 22.290.000 | $ 20.990.000 | $ 1.300.000 |
MAXUS | T60 GL 4X4 D20 | 2023 | 19.000 | $ 22.490.000 | $ 20.490.000 | $ 2.000.000 |
HAVAL | H2 1.5 | 2021 | 29.820 | $ 12.990.000 | $ 10.990.000 | $ 2.000.000 |
HYUNDAI | TUCSON 2.0 GL MT 2WD AC 2AB CRDI | 2019 | 84.500 | $ 18.490.000 | $ 16.490.000 | $ 2.000.000 |
Nuestras Sucursales
{{datos_detalle.ciudad}}
{{datos_detalle.tipo_venta}}
{{datos_detalle.direccion}}
Horario