MARCA | MODELO | VN | AÑO | COLOR | PRECIO STORE |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | New C4 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Shine | VN 31035 | 2023 | AZUL OLBIA | $22.690.000 |
CITROEN | New C5 Aircross 1.6 PureTech 165 EAT6 Live Pack | VN 30310 | 2023 | AZUL OSCURO | $21.590.000 |
CITROEN | New C5 Aircross 1.6 PureTech 165 EAT6 Live Pack | VN 29961 | 2023 | GRIS ARTENSE | $21.590.000 |
EXEED | EXEED TXL 2.0T DCT UNLIMITED | VN 29859 | 2023 | BLANCO QUARTZ | $30.290.000 |
EXEED | EXEED TXL 2.0T DCT UNLIMITED | VN 30033 | 2023 | GRIS AIRLINE | $30.290.000 |
EXEED | EXEED TXL 2.0T DCT UNLIMITED | VN 30035 | 2023 | GRIS PHANTOM | $30.290.000 |
EXEED | EXEED TXL 2.0T DCT UNLIMITED | VN 30072 | 2023 | NEGRO CRYSTAL | $30.290.000 |
EXEED | EXEED VX 2.0T DCT UNLIMITED AWD | VN 31504 | 2023 | BLANCO QUARTZ | $37.290.000 |
HONDA | CITY EXL 1.5 Aut. SEDÁN | VN 31253 | 2023 | GRAFITO | $19.090.000 |
KAIYI | KYX3 1.5L MT LUX | VN 31001 | 2023 | BLANCO | $11.990.000 |
KAIYI | KYX3 PRO 1.5T CVT LUX | VN 31431 | 2023 | GRIS | $15.290.000 |
KYC | X5 PLUS CARGO BOX E6 | VN 28527 | 2023 | BLANCO(040) | $13.773.109 |
KYC | X5 PLUS CARGO BOX E6 | VN 28529 | 2023 | BLANCO(040) | $13.773.109 |
KYC | X5 PLUS CARGO BOX E6 | VN 28531 | 2023 | BLANCO(040) | $13.773.109 |
KYC | X5 PLUS CARGO BOX E6 | VN 29219 | 2023 | PLATA | $13.773.109 |
MAXUS | C35-L | VN 28819 | 2022 | BLANCO(040) | $15.285.714 |
MAXUS | C35-L | VN 29148 | 2022 | BLANCO(040) | $16.210.084 |
MAXUS | T60 GL 4X2 | VN 29527 | 2022 | ROJO(R40) | $16.113.529 |
MAXUS | T90 4X4 AT | VN 31029 | 2023 | AZUL | $26.061.429 |
MAXUS | T90 4X4 AT | VN 31028 | 2023 | AZUL | $26.061.429 |
OPEL | COMBO 1.5 TD | VN 30838 | 2023 | BLANCO BLANC BANQUISE | $15.789.916 |
OPEL | COMBO 1.5 TD | VN 30837 | 2023 | BLANCO BLANC BANQUISE | $15.789.916 |
OPEL | COMBO 1.5 TD | VN 30832 | 2023 | BLANCO BLANC BANQUISE | $15.789.916 |
OPEL | CORSA EDITION 1.2 MT5 | VN 29743 | 2023 | BLANCO JADE | $11.840.336 |
OPEL | CORSA EDITION 1.2 MT5 | VN 30025 | 2023 | GRIS ALUMINIUM | $14.090.000 |
OPEL | CORSA EDITION 1.5TD MT6 | VN 30409 | 2023 | BLANCO BLANC BANQUISE | $17.190.000 |
OPEL | CORSA EDITION 1.5TD MT6 | VN 30026 | 2023 | GRIS ALUMINIUM | $17.190.000 |
OPEL | CORSA EDITION 1.5TD MT6 | VN 29748 | 2023 | NEGRO DIAMOND BLACK | $16.890.000 |
OPEL | CORSA EDITION 1.5TD MT6 | VN 28438 | 2022 | ROJO PEPERONCINO RED S | $16.390.000 |
OPEL | CORSA EDITION 1.5TD MT6 | VN 30027 | 2023 | ROJO PEPERONCINO RED S | $17.190.000 |
OPEL | CROSSLAND EDITION 1.5TD MT6 | VN 30715 | 2023 | GRIS ARTENSE | $18.690.000 |
OPEL | CROSSLAND EDITION 1.5TD MT6 | VN 29752 | 2023 | GRIS PLATA QUARTZ GREY | $18.490.000 |
OPEL | GRANDLAND GS LINE 1.2T AT8 | VN 31447 | 2023 | GRIS ARTENSE | $24.590.000 |
OPEL | GRANDLAND GS LINE 1.2T AT8 | VN 30720 | 2023 | NEGRO PERLA NERA | $24.490.000 |
OPEL | GRANDLAND GS LINE 1.2T AT8 | VN 31450 | 2023 | ROJO BRIGHT RED | $24.490.000 |
OPEL | GRANDLAND GS LINE 1.2T MT6 | VN 31448 | 2023 | GRIS ARTENSE | $22.990.000 |
OPEL | GRANDLAND GS LINE 1.5TD AT8 | VN 30421 | 2023 | NEGRO NOIR PERLA NERA | $26.490.000 |
OPEL | MOKKA ELEGANCE 1.5TD MT6 | VN 30747 | 2023 | GRIS ARTENSE | $21.490.000 |
OPEL | MOKKA ELEGANCE 1.5TD MT6 | VN 30742 | 2023 | GRIS ARTENSE | $21.490.000 |
TOYOTA | NEW FORTUNER MMC SR5 4X4 MT TDI 2.8L EU6 | VN 31596 | 2023 | GRIS OSC. METALICO(1G3) | $32.290.000 |
TOYOTA | NEW HILUX MMC 4X2 2.4 MT DX EU6 | VN 31270 | 2023 | ROJO METALICO (3T6) | $20.411.765 |
TOYOTA | NEW HILUX MMC 4X2 2.4 MT SR EU6 | VN 31339 | 2023 | ROJO METALICO (3T6) | $21.504.202 |
TOYOTA | NEW HILUX MMC 4X2 2.4 MT SR EU6 | VN 31341 | 2023 | ROJO METALICO (3T6) | $21.504.202 |
TOYOTA | NEW HILUX MMC 4X2 2.4 MT SR EU6 | VN 31343 | 2023 | ROJO METALICO (3T6) | $21.504.202 |
TOYOTA | NEW HILUX MMC 4X2 2.4 MT SR EU6 | VN 31340 | 2023 | ROJO METALICO (3T6) | $21.504.202 |
TOYOTA | NEW HILUX MMC 4X2 2.4 MT SR EU6 | VN 31344 | 2023 | ROJO METALICO (3T6) | $21.504.202 |
TOYOTA | NEW HILUX MMC 4X2 2.7 MT SR GASOLINA EU6 | VN 31132 | 2023 | BLANCO(040) | $20.327.731 |
TOYOTA | NEW HILUX MMC 4X2 2.7 MT SR GASOLINA EU6 | VN 31279 | 2023 | GRIS OSC. METALICO(1G3) | $19.403.361 |
TOYOTA | NEW HILUX MMC 4X4 2.4 MT DX EU6 | VN 31276 | 2023 | GRIS OSC. METALICO(1G3) | $23.773.109 |
TOYOTA | NEW HILUX MMC 4X4 2.4 MT DX EU6 | VN 31281 | 2023 | GRIS OSC. METALICO(1G3) | $23.773.109 |
Nuestras Sucursales
{{datos_detalle.ciudad}}
{{datos_detalle.tipo_venta}}
{{datos_detalle.direccion}}
Horario