MARCA | MODELO | AÑO | KM | OFERTA |
---|---|---|---|---|
JAECOO | J7 1.6T Summit | 2024 | 21.000 | 19.990.000 |
OPEL | CROSSLAND EDITION 1.2T MT6. | 2022 | 65.000 | 11.390.000 |
JAC | REFINE CARGO 2,8 | 2020 | 60.000 | 10.000.000 |
JEEP | GRAND CHEROKEE LAREDO 3.6 AUT | 2018 | 142.500 | 16.990.000 |
CHANGAN | UNIT TURBO 1,5 | 2023 | 25.000 | 15.990.000 |
MG | HS AUT | 2022 | 40.800 | 12.490.000 |
CITROEN | C4 Feel Pack Diesel 130HP AT | 2022 | 75.000 | 16.790.000 |
MAXUS | T60 4X4 GLX AT E6 | 2025 | 6.950 | 22.990.000 |
FORD | ECOSPORT 1.5 | 2022 | 47.000 | 11.590.000 |
CITROEN | New C4 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel | 2023 | 62.000 | 16.790.000 |
HONDA | NEW PILOT TOURING 3.5 AT 4X4 | 2017 | 96.000 | 19.490.000 |
PEUGEOT | 208 ACTIVE BLUEHDI 1.6 | 2021 | 108.565 | 11.290.000 |
MG | RX5 1.5 | 2023 | 47.000 | 11.590.000 |
MG | ZX 1.5 DLX CVT 5P | 2023 | 36.000 | 11.290.000 |
CHANGAN | CS15 HB 1.5 | 2021 | 26.000 | 8.990.000 |
JEEP | CHEROKEE 2.4 AUT | 2019 | 113.000 | 13.290.000 |
BAIC | X55 1.5T E6 COMFORT | 2021 | 76.000 | 8.790.000 |
CHERY | TIGGO 8 PRO GLX DCT 1.6 AUT | 2023 | 23.085 | 15.790.000 |
TOYOTA | NEW RAV4 ADVENTURE 2.5 4x4 AT | 2021 | 91.533 | 23.990.000 |
OPEL | GRANDLAND GS GASOLINA 130HP MT | 2023 | 10.000 | 17.990.000 |
OPEL | CORSA EDITION GASOLINA 75HP MT | 2024 | 130 | 12.990.000 |
OPEL | CORSA EDITION GASOLINA 75HP MT | 2025 | 2.000 | 12.990.000 |
HAVAL | DARGO 2.0 AUT | 2023 | 38.200 | 18.490.000 |
PEUGEOT | 2008 ACTIVE 1.2 | 2020 | 59.000 | 11.490.000 |
TOYOTA | COROLLA CROSS 1.8 HEV XEI CVT | 2024 | 27.800 | 21.990.000 |
KAIYI | KYX3 PRO 1.5T CVT LUX | 2025 | 3.583 | 11.990.000 |
SSANGYONG | Torres 1.5T GLX MT | 2023 | 20.800 | 19.990.000 |
NISSAN | SENTRA 1.8 | 2020 | 80.300 | 12.490.000 |
KARRY | Q52 CABINA DOBLE 1.6 | 2025 | 4.500 | 11.490.000 |
KAIYI | KYX3 1.5L MT STD | 2024 | 20.000 | 9.490.000 |
AUDI | A1 SPORTBACK TFSI 1.4 | 2018 | 141.117 | 11.990.000 |
CHERY | TIGGO 7 PRO GLX CVT 1.5L TURBO | 2024 | 35.000 | 14.890.000 |
CHERY | TIGGO 7 PRO GLX CVT 1.5L TURBO | 2024 | 35.000 | 14.890.000 |
CHERY | TIGGO 7 PRO GLX CVT 1.5L TURBO | 2024 | 35.000 | 14.890.000 |
CHANGAN | ALSVIN ELITE 1.5 AUT | 2023 | 50.000 | 8.490.000 |
GEELY | AZKARRA 1.5TD 6AT GL 2WD EXCLUSIVE | 2024 | 12.000 | 15.790.000 |
CHEVROLET | CAPTIVA LTZ 1.5 | 2022 | 121.260 | 12.990.000 |
MG | HS 1.5T MT | 2022 | 83.900 | 10.490.000 |
HYUNDAI | CRETA SU2I 1.5 | 2021 | 122.800 | 12.990.000 |
BMW | X3 SDRIVE 4X2 20I 2.0 AT | 2021 | 86.671 | 28.790.000 |
DFLM | JOYEAR SX6 1.6 | 2022 | 71.344 | 8.490.000 |
CITROEN | JUMPY Comfort XL BlueHDi 150 S&S BVM6 | 2022 | 91.082 | 16.990.000 |
CHANGAN | CS35 LUXURY | 2021 | 81.500 | 10.490.000 |
KAIYI | KYX3 PRO 1.5T CVT LUX | 2023 | 18.850 | 10.990.000 |
BAIC | X55 1.5T E6 COMFORT | 2023 | 19.000 | 10.490.000 |
HYUNDAI | CRETA SU2I 1.5 | 2024 | 23.850 | 15.890.000 |
JAC | S2 HB 1.5 | 2017 | 94.000 | 6.390.000 |
BAIC | X55 1.5T E6 COMFORT | 2024 | 4.500 | 11.490.000 |
CITROEN | New C4 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Feel | 2023 | 38.397 | 15.990.000 |
NISSAN | X TRAIL SENSE 2.5 AUT | 2021 | 74.110 | 14.290.000 |
TOYOTA | NEW RAV4 XLE 2.5 4x2 CVT HIBRIDA 01 | 2024 | 29.000 | 29.990.000 |
NISSAN | X TRAIL SENSE 2.5 AUT | 2020 | 109.000 | 13.990.000 |
OPEL | GRANDLAND GS GASOLINA 130HP AT | 2023 | 34.000 | 17.990.000 |
DFSK | 580 1.5T | 2023 | 27.000 | 10.990.000 |
HONDA | CR-V EXL-T 1.5 Turbo 4X2 CVT | 2021 | 77.120 | 20.990.000 |
CITROEN | C3 Live Pack Gasolina 82HP MT | 2025 | 0 | 12.390.000 |
Nuestras Sucursales
{{datos_detalle.ciudad}}
{{datos_detalle.tipo_venta}}
{{datos_detalle.direccion}}
Horario