MARCA | MODELO | AÑO | KM | OFERTA |
---|---|---|---|---|
OPEL | CORSA EDITION 1.2 MT5 | 2023 | 35.000 | 9.990.000 |
PEUGEOT | 308 1.2 L PURE TECH | 2022 | 29.000 | 15.990.000 |
FORD | BRONCO SPORT BIG BEND 4X4 1.5 | 2023 | 35.000 | 22.990.000 |
CHANGAN | M201 1.2 | 2023 | 39.000 | 7.490.000 |
HYUNDAI | SANTA FE 2.4 | 2020 | 86.340 | 21.990.000 |
JETOUR | DASHING 7 DCT 1.6L TURBO GDI LIMITED | 2024 | 1.600 | 17.490.000 |
OPEL | MOKKA ELEGANCE 1.2 T MT6 | 2022 | 34.000 | 13.990.000 |
VOLKSWAGEN | JETTA TSI 1.4 | 2020 | 132.000 | 9.590.000 |
NISSAN | VERSA CVT 1.6 AUT | 2022 | 98.600 | 11.590.000 |
OPEL | GRANDLAND GS LINE 1.2T AT8 | 2024 | 8.000 | 18.990.000 |
OMODA | C5 LUXURY 1.5T CVT9 | 2024 | 7.800 | 14.490.000 |
JAECOO | J7 1.6T Summit | 2024 | 5.000 | 20.990.000 |
JAECOO | J7 1.6T Summit | 2024 | 7.500 | 20.990.000 |
JAECOO | J7 1.6T Summit | 2024 | 21.000 | 20.590.000 |
FORD | TRANSIT | 2025 | 1.100 | 28.990.000 |
OPEL | CROSSLAND EDITION 1.2T MT6. | 2022 | 65.000 | 10.990.000 |
MAXUS | T90 4X4 MT | 2023 | 70.000 | 20.990.000 |
TOYOTA | NEW RAV4 LE 2.0 4x2 MT | 2021 | 118.000 | 16.490.000 |
EXEED | EXEED LX 1.5T CVT UNLIMITED | 2023 | 40.000 | 15.990.000 |
CITROEN | BERLINGO XL 1.6 HDi 92 BVM | 2022 | 158.000 | 11.490.000 |
FIAT | PULSE 1.3 MT | 2022 | 54.000 | 10.990.000 |
CHEVROLET | GROOVE 1.5 PREMIER | 2023 | 48.000 | 11.990.000 |
FORD | BRONCO SPORT BIG BEND 4X4 1.5 | 2023 | 57.200 | 23.990.000 |
MG | 6 1.5 TROPHY | 2024 | 6.699 | 11.490.000 |
JAC | REFINE CARGO 2,8 | 2020 | 60.000 | 12.490.000 |
VOLKSWAGEN | T CROSS TSI 1.0 | 2024 | 16.500 | 13.490.000 |
MAZDA | CX5 4X4 OTTO 2.5 AT | 2022 | 54.300 | 23.990.000 |
OPEL | GRANDLAND GS LINE 1.2T AT8 | 2024 | 17.000 | 18.790.000 |
CHANGAN | UNIT TURBO 1,5 | 2022 | 60.000 | 15.490.000 |
KAIYI | KYX3 1.5L MT STD | 2024 | 36.000 | 9.290.000 |
PEUGEOT | 2008 BLUE HDI 100 1.5 | 2021 | 84.000 | 14.990.000 |
GAC | GS3 1.3 | 2021 | 30.000 | 8.790.000 |
MAXUS | T60 DX 4X4 | 2023 | 53.078 | 15.490.000 |
GAC | GS4 1.3T MT | 2022 | 24.300 | 9.490.000 |
JEEP | GRAND CHEROKEE LAREDO 3.6 AUT | 2018 | 142.500 | 17.790.000 |
GAC | GS4 1.3T MT | 2021 | 43.000 | 8.990.000 |
Nuestras Sucursales
{{datos_detalle.ciudad}}
{{datos_detalle.tipo_venta}}
{{datos_detalle.direccion}}
Horario